KJ-2010A精密烤箱
来源:万28官网下载最新版-亿万e网址pg-亿万28pg电子-亿万28网页版官方-亿万28入口网页版-亿万28网页在线玩-亿万28娱乐仪器 时间:2020-04-06 03:53:31

ASTM E145,DIN12880
用途
用与一般烘烤制程,电子元件、塑胶化工产品之老化试验以及高温去应力要求,各产业零部件之开发,品质管理等相关规范。
技术参数
| 内箱容积(L) | 72L | 150L | 270L | 480L | 648L | 1008L | |
|
内箱尺寸 W×H×D(cm) |
45×40×40 | 50×60×50 | 60×90×50 | 80×100×60 | 90×120×60 | 140×120×60 | |
| 温度控制范围 | 常温+5℃~200℃ 常温+5℃~300℃ 常温+5℃~400℃ 常温+5℃~500℃ | ||||||
| 性能 | 温度波动度 | ±0.3 ℃ | |||||
| 控制器分辨率 | 0.1℃单位显示 | ||||||
| 控制器品牌 | 万28官网下载最新版-亿万e网址pg-亿万28pg电子-亿万28网页版官方-亿万28入口网页版-亿万28网页在线玩-亿万28娱乐定制控制器 | ||||||
| 控制方式 | P.I.D. 自动温度演算 | ||||||
| 时间控制 | 0~999.9 小时(分钟);附TIMER 和HOLD 选择开关 | ||||||
| 升温时间 | 100℃约10分钟 | ||||||
| 电源功率KW | 5--14W | ||||||
| 材质 | 内壁 | SUS 304#钢板 | |||||
| 外壳 | SUS 304#钢板精粉烤漆 | ||||||
| 保温材料 | 耐高温高密度氯基甲酸乙醋泡沫绝缘体材料 | ||||||
| 系统风路循环方式 | 热风内循环 | ||||||
| 加热器 | 镍铬合金电热丝加热器 | ||||||
| 标准配置 | 观视窗1个、测试孔位于后方1个、隔板2块、电源线1条、 | ||||||
| 安全装置 | 独立 EGO 超温断电、安全过载开关 | ||||||
| 电源 | 220V/380V AC±10% 50Hz | ||||||


